道闸作为车辆出入口管理的核心设备,广泛应用于停车场、小区、企事业单位、高速公路等场景。随着智慧停车和安防需求的提升,道闸市场品牌林立,竞争激烈。本次对国内市场上主流道闸品牌进行梳理,不做推荐和排名。
| 品牌 | 产地 | 成立时间 |
| 捷顺 | 深圳 | 1992 |
| 百胜 | 南昌 | 1999 |
| 海康威视 | 杭州 | 2001 |
| 大华 | 杭州 | 2001 |
| 熵基 | 东莞 | 2007 |
| 安居宝 | 广州 | 2004 |
| 安快 | 东莞 | 2015 |
| 道尔 | 深圳 | 2011 |
| 科拓 | 厦门 | 2006 |
| 立方 | 杭州 | 2000 |
| 蓝卡 | 北京 | 2002 |
| 艾科智泊 | 佛山 | 2016 |
| 威捷 | 深圳 | 2013 |
| 富士 | 深圳 | 2004 |
| 狄耐克 | 厦门 | 2005 |
| 博思高 | 深圳 | 1999 |
| 大手 | 厦门 | 2004 |
| 驰安 | 深圳 | 2012 |
| 兴广艺 | 成都 | 2018 |
| 建星 | 佛山 | 2005 |
| 欧仕堡 | 佛山 | 2014 |
| 德亚 | 苏州 | 2009 |
| 唯宇卓远 | 佛山 | 2010 |
| 道邦 | 佛山 | 2015 |
| 宏创威 | 深圳 | 2010 |
| 金建业 | 佛山 | 2003 |
| 一道通 | 深圳 | 2011 |
| 捷恩西 | 福州 | 2007 |
| 元鸿 | 济南 | 2016 |
| 吉令 | 邯郸 | 2017 |
服务号
公众号