工业门卷帘门市场正随着全球物流、仓储和智能制造的扩张而稳健增长,据相关数据统计,2024年全球市场规模约为 274.55亿,驱动增长来源于高效仓储需求、工业自动化与智能化升级、食品安全与制药等行业。
工业门卷帘门行业可细分为快速门,提升门、堆积门、 卷帘门等。目前,该市场较为分散,
此次重新盘点2025年的市场主流品牌厂家。(非排名非推荐)
| 品牌 | 总部 | 成立时间 |
|---|---|---|
| 霍曼 | 德国 | 1935 |
| 亚萨合莱 | 瑞典 | 1994 |
| 宝产三和 | 上海 | 1996 |
| 宝通 | 沈阳 | 2003 |
| 金秋竹 | 泰州 | 1994 |
| 拉斐特 | 青岛 | 2004 |
| 旭峰 | 无锡 | 2001 |
| 快联 | 上海 | 2010 |
| 理想 | 杭州 | 2007 |
| 鸿发 | 深圳 | 2008 |
| 丹特斯 | 无锡 | 2017 |
| 海顿 | 昆明 | 2007 |
| 道瀚 | 俄罗斯 | 1993 |
| 施普雷特 | 许昌 | 2006 |
| 创新理想 | 襄阳 | 2013 |
| 诺沃芬 | 德国 | 1955 |
| 都伦 | 湖州 | 2006 |
| 西朗 | 苏州 | 2011 |
| 新恒邦 | 苏州 | 2010 |
| 诺锐顿 | 青岛 | 2005 |
| 金建业 | 佛山 | 2014 |
| 新广大 | 佛山 | 2015 |
| 索玛 | 洛阳 | 2008 |
| 美曼 | 上海 | 2003 |
| 胜利门 | 北京 | 2008 |
服务号
公众号